序号 | 招生专业 | 类型 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
2 | 材料类 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
3 | 护理学 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
4 | 化学类 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 1 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 物理 | 1 |
6 | 交通工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
7 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 物理 | 2 |
8 | 公共事业管理 | 普通类 | 历史 | 1 |
9 | 金融学 | 普通类 | 历史 | 2 |
10 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史 | 1 |
11 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 历史 | 1 |
12 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 物理 | 4 |
13 | 材料类 | 普通类 | 物理 | 4 |
14 | 车辆工程 | 普通类 | 物理 | 4 |
15 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 物理 | 2 |
16 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
17 | 工程管理 | 普通类 | 物理 | 2 |
18 | 工业工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理 | 4 |
20 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理 | 2 |
21 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理 | 8 |
22 | 农业电气化 | 普通类 | 物理 | 2 |
23 | App工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
24 | 食品营养与健康 | 普通类 | 物理 | 2 |
25 | 通信工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
26 | 土木工程 | 普通类 | 物理 | 2 |
27 | 智能科学与技术 | 普通类 | 物理 | 2 |
28 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 2 |
29 | 环境工程 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 3 |
30 | 生物科学 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 2 |
31 | 预防医学 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 2 |
32 | 医学影像学 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 2 |
33 | 临床医学 | 普通类 | 物理+化学或生物 | 2 |
34 | 交通运输 | 普通类 | 物理+化学 | 3 |
35 | 产品设计 | 艺术类 | 物理或历史 | 1 |
36 | 动画 | 艺术类 | 物理或历史 | 1 |
37 | 环境设计 | 艺术类 | 物理或历史 | 3 |
38 | 美术学(师范) | 艺术类 | 物理或历史 | 2 |
39 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 物理或历史 | 1 |
40 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 物理或历史 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。