序号 | 招生专业 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 国际经济与贸易 | 物理或历史 | 2 |
2 | 人力资源管理 | 物理或历史 | 2 |
3 | 市场营销 | 物理或历史 | 3 |
4 | 物流管理 | 物理或历史 | 3 |
5 | 产品设计 | 物理或历史 | 3 |
6 | 动画 | 物理或历史 | 2 |
7 | 环境设计 | 物理或历史 | 4 |
8 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 4 |
9 | 数字媒体艺术 | 物理或历史 | 2 |
10 | 汉语言文学 | 历史+不限 | 2 |
11 | 汉语言文学(师范) | 历史+不限 | 2 |
12 | 法学 | 不提要求 | 2 |
13 | 电气工程及其自动化 | 物理+不限 | 3 |
14 | 工业设计 | 物理+不限 | 2 |
15 | 光电信息科学与工程 | 物理+不限 | 2 |
16 | 环保设备工程 | 物理+不限 | 2 |
17 | 计算机科学与技术 | 物理+不限 | 2 |
18 | 农业电气化 | 物理+不限 | 2 |
19 | 农业智能装备工程 | 物理+不限 | 4 |
20 | App工程 | 物理+不限 | 2 |
21 | 土木工程 | 物理+不限 | 2 |
22 | 新能源汽车工程 | 物理+不限 | 2 |
23 | 农业机械化及其自动化 | 物理+不限 | 4 |
24 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理+化学 | 2 |
25 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 2 |
26 | 材料类 | 物理+化学 | 6 |
27 | 车辆工程 | 物理+化学 | 2 |
28 | 化学类 | 物理+化学 | 4 |
29 | 环境工程 | 物理+化学 | 2 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 5 |
31 | 交通工程 | 物理+化学 | 3 |
32 | 交通运输 | 物理+化学 | 2 |
33 | 金属材料工程 | 物理+化学 | 4 |
34 | 临床医学 | 物理+化学 | 5 |
35 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 8 |
36 | 生物技术 | 物理+化学 | 2 |
37 | 食品科学与工程类 | 物理+化学 | 3 |
38 | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | 2 |
39 | 药学类 | 物理+化学 | 6 |
40 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 6 |
41 | 医学影像学 | 物理+化学 | 4 |
42 | 制药工程 | 物理+化学 | 5 |
43 | 生物科学 | 化学或生物 | 2 |
44 | 预防医学 | 化学或生物 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。