序号 | 招生专业 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 公共事业管理 | 物理或历史 | 2 |
2 | 会计学 | 物理或历史 | 1 |
3 | 国际经济与贸易 | 物理或历史 | 2 |
4 | 人力资源管理 | 物理或历史 | 2 |
5 | 日语 | 物理或历史 | 2 |
6 | 市场营销 | 物理或历史 | 2 |
7 | 英语 | 物理或历史 | 2 |
8 | 物流管理 | 物理或历史 | 3 |
9 | 测控技术与仪器 | 物理+不限 | 2 |
10 | 电子信息工程 | 物理+不限 | 2 |
11 | 机械电子工程 | 物理+不限 | 2 |
12 | 计算机科学与技术 | 物理+不限 | 2 |
13 | App工程 | 物理+不限 | 2 |
14 | 通信工程 | 物理+不限 | 2 |
15 | 物联网工程 | 物理+不限 | 2 |
16 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 2 |
17 | 智能制造工程 | 物理+不限 | 3 |
18 | 农业机械化及其自动化 | 物理+不限 | 2 |
19 | 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 3 |
20 | 材料类 | 物理+化学 | 6 |
21 | 车辆工程 | 物理+化学 | 3 |
22 | 化学类 | 物理+化学 | 4 |
23 | 环境工程 | 物理+化学 | 4 |
24 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 5 |
25 | 交通工程 | 物理+化学 | 4 |
26 | 交通运输 | 物理+化学 | 3 |
27 | 金属材料工程 | 物理+化学 | 2 |
28 | 临床医学 | 物理+化学 | 6 |
29 | 能源与动力工程 | 物理+化学 | 9 |
30 | 食品科学与工程类 | 物理+化学 | 3 |
31 | 新能源科学与工程 | 物理+化学 | 4 |
32 | 药学类 | 物理+化学 | 2 |
33 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 4 |
34 | 医学影像学 | 物理+化学 | 2 |
35 | 制药工程 | 物理+化学 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。