序号 | 招生专业 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 公共事业管理 | 物理或历史 | 2 |
2 | 金融学 | 物理或历史 | 2 |
3 | 国际经济与贸易 | 物理或历史 | 2 |
4 | 人力资源管理 | 物理或历史 | 2 |
5 | 日语 | 物理或历史 | 2 |
6 | 市场营销 | 物理或历史 | 4 |
7 | 常识产权 | 不提要求 | 2 |
8 | 电子商务 | 物理或历史 | 2 |
9 | 工商管理 | 物理或历史 | 5 |
10 | 物流管理 | 物理或历史 | 3 |
11 | 材料成型及控制工程 | 物理 | 1 |
12 | 材料类 | 物理 | 3 |
13 | 测控技术与仪器 | 物理 | 2 |
14 | 车辆工程 | 物理 | 3 |
15 | 储能科学与工程 | 物理 | 3 |
16 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 2 |
17 | 电子信息工程 | 物理 | 2 |
18 | 工业工程 | 物理 | 3 |
19 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 2 |
20 | 环保设备工程 | 物理 | 2 |
21 | 机械电子工程 | 物理 | 2 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 4 |
23 | 计算机科学与技术 | 物理 | 1 |
24 | 教育技术学(师范) | 物理 | 2 |
25 | 能源与动力工程 | 物理 | 5 |
26 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 4 |
27 | 农业智能装备工程 | 物理 | 2 |
28 | 生物医学工程 | 物理 | 4 |
29 | 食品科学与工程类 | 物理 | 8 |
30 | 数据计算及应用 | 物理 | 2 |
31 | 通信工程 | 物理 | 2 |
32 | 土木工程 | 物理 | 4 |
33 | 微电子科学与工程 | 物理 | 4 |
34 | 新能源科学与工程 | 物理 | 4 |
35 | 信息安全 | 物理 | 2 |
36 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 2 |
37 | 应急技术与管理 | 物理 | 3 |
38 | 自动化 | 物理 | 2 |
39 | 化学工程与工艺 | 物理 | 2 |
40 | 环境工程 | 物理 | 2 |
41 | 药学类 | 物理 | 4 |
42 | 医学影像学 | 物理+化学 | 4 |
43 | 临床医学 | 物理+化学 | 6 |
44 | 交通工程 | 物理+化学 | 3 |
45 | 交通运输 | 物理+化学 | 3 |
46 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 3 |
47 | 化学类 | 化学 | 4 |
48 | 产品设计 | 物理或历史 | 3 |
49 | 动画 | 物理或历史 | 2 |
50 | 环境设计 | 物理或历史 | 5 |
51 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 3 |
52 | 数字媒体艺术 | 物理或历史 | 2 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。