序号 | 招生专业 | 类型 | 选考要求 | 招生计划 |
1 | 农业电气化 | 国家贫困专项 | 物理+不限 | 2 |
2 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
3 | 材料类 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
4 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
5 | 化学工程与工艺 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
7 | 交通运输 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 2 |
8 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 物理+化学 | 5 |
9 | 公共事业管理 | 普通类 | 历史+不限 | 2 |
10 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史+不限 | 2 |
11 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史+不限 | 2 |
12 | 英语 | 普通类 | 历史+不限 | 1 |
13 | 英语(师范) | 普通类 | 历史+不限 | 1 |
14 | 工商管理 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
15 | 安全工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
16 | 电子信息工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
17 | 工程管理 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
18 | 工业工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
19 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
20 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
21 | App工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
22 | 土木工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
23 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
24 | 物联网工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
25 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
26 | 智能制造工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
27 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 物理+不限 | 2 |
28 | 材料类 | 普通类 | 物理+化学 | 6 |
29 | 车辆工程 | 普通类 | 物理+化学 | 9 |
30 | 复合材料与工程 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
31 | 化学类 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
33 | 交通工程 | 普通类 | 物理+化学 | 3 |
34 | 交通运输 | 普通类 | 物理+化学 | 1 |
35 | 金属材料工程 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
36 | 临床医学 | 普通类 | 物理+化学 | 6 |
37 | 能源与动力工程 | 普通类 | 物理+化学 | 8 |
38 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 物理+化学 | 6 |
39 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
40 | 药学类 | 普通类 | 物理+化学 | 2 |
41 | 医学检验技术 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
42 | 医学影像学 | 普通类 | 物理+化学 | 3 |
43 | 制药工程 | 普通类 | 物理+化学 | 4 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。