序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 护理学 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
2 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
3 | 保险学 | 普通类 | 文史 | 2 |
4 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
5 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 1 |
6 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 2 |
7 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
8 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 2 |
9 | 英语 | 普通类 | 文史 | 1 |
10 | 英语(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
11 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
12 | 汉语国际教育 | 普通类 | 文史 | 2 |
13 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 |
14 | 常识产权 | 普通类 | 文史 | 2 |
15 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
16 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
17 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
18 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 3 |
19 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 2 |
20 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
21 | 储能科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
22 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 |
23 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
24 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
25 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 2 |
26 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
27 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
28 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
29 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 6 |
31 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
33 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
34 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
35 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
36 | App工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
37 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 2 |
38 | 食品营养与健康 | 普通类 | 理工 | 3 |
39 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 2 |
40 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
41 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
42 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 2 |
43 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
44 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
45 | 物理学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
46 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
47 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
48 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
49 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 4 |
50 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 2 |
51 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 4 |
52 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
53 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
54 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 4 |
55 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
56 | 生物科学 | 普通类 | 理工 | 2 |
57 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
58 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 3 |
59 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
60 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 2 |
61 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 6 |
62 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
63 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
64 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
65 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 4 |
66 | 产品设计 | 艺术类 | 艺术 | 2 |
67 | 动画 | 艺术类 | 艺术 | 2 |
68 | 环境设计 | 艺术类 | 艺术 | 2 |
69 | 美术学(师范) | 艺术类 | 艺术 | 2 |
70 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术 | 1 |
71 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 艺术 | 1 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。