序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 材料成型及控制工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
2 | 材料类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
3 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 3 |
4 | 复合材料与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
5 | 光电信息科学与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
6 | 化学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 3 |
8 | 交通运输 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
9 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 5 |
10 | 设施农业科学与工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
11 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
12 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 1 |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 2 |
14 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
15 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 3 |
16 | 英语 | 普通类 | 文史 | 1 |
17 | 英语(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
18 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
19 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 |
20 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 |
21 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
22 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
23 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
24 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 2 |
25 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 2 |
26 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
27 | 储能科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
28 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 3 |
29 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
30 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
31 | 工业工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
32 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 6 |
34 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
35 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 3 |
36 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
37 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
38 | App工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
39 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
40 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 |
41 | 食品营养与健康 | 普通类 | 理工 | 2 |
42 | 数据计算及应用 | 普通类 | 理工 | 2 |
43 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 3 |
44 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
45 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
46 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 3 |
47 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
48 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
49 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
50 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
51 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 3 |
52 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 2 |
53 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 5 |
54 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
55 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
56 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 2 |
57 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 6 |
58 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 4 |
59 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 8 |
60 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
61 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
62 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 6 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。