序号 | 招生专业 | 类型 | 科类 | 招生计划 |
1 | 材料类 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
2 | 车辆工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
3 | 护理学 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
4 | 化学类 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
6 | 交通工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
7 | 金属材料工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
8 | 能源与动力工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
9 | 农业机械化及其自动化 | 国家贫困专项 | 理工 | 2 |
10 | 土木工程 | 国家贫困专项 | 理工 | 1 |
11 | 保险学 | 普通类 | 文史 | 2 |
12 | 财务管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
13 | 会计学 | 普通类 | 文史 | 1 |
14 | 金融学 | 普通类 | 文史 | 2 |
15 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文史 | 2 |
16 | 人力资源管理 | 普通类 | 文史 | 2 |
17 | 市场营销 | 普通类 | 文史 | 3 |
18 | 英语 | 普通类 | 文史 | 1 |
19 | 英语(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
20 | 汉语言文学 | 普通类 | 文史 | 1 |
21 | 汉语言文学(师范) | 普通类 | 文史 | 1 |
22 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 |
23 | 电子商务 | 普通类 | 理工 | 2 |
24 | 工商管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
25 | 物流管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
26 | 安全工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
27 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
28 | 材料类 | 普通类 | 理工 | 8 |
29 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 理工 | 2 |
30 | 车辆工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
31 | 储能科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
32 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 理工 | 4 |
33 | 电子信息工程 | 普通类 | 理工 | 5 |
34 | 复合材料与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
35 | 工程管理 | 普通类 | 理工 | 2 |
36 | 工业设计 | 普通类 | 理工 | 2 |
37 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
38 | 环保设备工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
39 | 机械电子工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
40 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理工 | 6 |
41 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理工 | 5 |
42 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
43 | 教育技术学(师范) | 普通类 | 理工 | 3 |
44 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 3 |
45 | 金属材料工程 | 普通类 | 理工 | 8 |
46 | 能源与动力工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
47 | App工程 | 普通类 | 理工 | 2 |
48 | 生物医学工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
49 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 |
50 | 数据计算及应用 | 普通类 | 理工 | 2 |
51 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 4 |
52 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
53 | 通信工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
54 | 统计学 | 普通类 | 理工 | 4 |
55 | 土木工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
56 | 微电子科学与工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
57 | 物理学(师范) | 普通类 | 理工 | 2 |
58 | 物联网工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
59 | 新能源科学与工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
60 | 新能源汽车工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
61 | 信息安全 | 普通类 | 理工 | 5 |
62 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 理工 | 4 |
63 | 应急技术与管理 | 普通类 | 理工 | 1 |
64 | 自动化 | 普通类 | 理工 | 7 |
65 | 智能制造工程 | 普通类 | 理工 | 6 |
66 | 智能科学与技术 | 普通类 | 理工 | 4 |
67 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 理工 | 4 |
68 | 环境工程 | 普通类 | 理工 | 4 |
69 | 生物科学 | 普通类 | 理工 | 2 |
70 | 生物技术 | 普通类 | 理工 | 3 |
71 | 药学类 | 普通类 | 理工 | 6 |
72 | 预防医学 | 普通类 | 理工 | 2 |
73 | 制药工程 | 普通类 | 理工 | 8 |
74 | 医学影像学 | 普通类 | 理工 | 4 |
75 | 临床医学 | 普通类 | 理工 | 9 |
76 | 交通工程 | 普通类 | 理工 | 3 |
77 | 交通运输 | 普通类 | 理工 | 3 |
78 | 医学检验技术 | 普通类 | 理工 | 4 |
79 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 9 |
此表仅供参考,具体以各省(市、自治区)招生主管部门公布的计划为准。