2022年在江苏省 历史类 招生计划(普通本科批)
代号 | 院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2021录取线 |
140101 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上01专业组(不限) | 95 |
|
1 | 汉语言文学(师范) | 58 | 556 |
2 | 英语(只招英语考生)(师范) | 37 | 558 |
140102 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上02专业组(不限) | 484 |
|
3 | 保险学 | 8 | 547 |
4 | 财务管理 | 56 | 548 |
5 | 法学 | 70 | 552 |
6 | 工商管理 | 45 | 546 |
7 | 公共事业管理 | 32 | 546 |
8 | 国际经济与贸易 | 56 | 546 |
9 | 汉语言文学 | 55 | 551 |
10 | 汉语国际教育 | 33 | 547 |
11 | 金融学 | 25 | 549 |
12 | 会计学 | 32 | 552 |
13 | 人力资源管理 | 11 | 549 |
14 | 日语(只招英语考生) | 9 | 549 |
15 | 市场营销 | 11 | 546 |
16 | 物流管理 | 12 | 547 |
17 | 英语(只招英语考生) | 29 | 555 |
140103 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上03专业组(不限) | 10 |
|
18 | 护理学 | 10 |
|
140104 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上04专业组(不限) | 15 |
|
19 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 15 | 522 |
140105 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上05专业组(不限) | 20 |
|
20 | 英语(只招英语考生)(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 501 |
140106 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上06专业组(不限) | 60 |
|
21 | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 503 |
140107 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上07专业组(思想政治) | 56 |
|
22 | 思想政治教育(师范) | 56 | 554 |
2022年在江苏省 物理类 招生计划(普通本科批)
代号 | 院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2021录取线 |
140114 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上14专业组(不限) | 1354 |
|
69 | 安全工程 | 8 | 542 |
70 | 财务管理 | 6 | 540 |
71 | 测控技术与仪器 | 25 | 540 |
72 | 电子商务 | 16 | 540 |
73 | 电子信息工程 | 48 | 544 |
74 | 电气工程及其自动化 | 140 | 545 |
75 | 法学 | 10 | 544 |
76 | 工商管理 | 4 | 540 |
77 | 工业工程 | 23 | 540 |
78 | 工程管理 | 18 | 540 |
79 | 工业设计 | 8 | 540 |
80 | 工程力学 | 8 | 540 |
81 | 国际经济与贸易 | 1 | 541 |
82 | 光电信息科学与工程 | 23 | 542 |
83 | 环保设备工程 | 4 | 543 |
84 | 金融学 | 9 | 541 |
85 | 金融数学 | 11 | 540 |
86 | 计算机科学与技术 | 90 | 547 |
87 | 机器人工程 | 26 | 542 |
88 | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 540 |
89 | 机械电子工程 | 23 | 543 |
90 | 教育技术学(师范) | 11 | 541 |
91 | 会计学 | 20 | 541 |
92 | App工程 | 62 | 544 |
93 | 人力资源管理 | 5 | 540 |
94 | 生物医学工程 | 3 | 541 |
95 | 数据计算及应用 | 16 | 541 |
96 | 数学与应用数学 | 15 | 542 |
97 | 数学与应用数学(师范) | 74 | 546 |
98 | 统计学 | 25 | 540 |
99 | 通信工程 | 57 | 542 |
A0 | 土木工程 | 44 | 540 |
A1 | 微电子科学与工程 | 29 | 542 |
A2 | 物理学(师范) | 72 | 541 |
A3 | 物联网工程 | 57 | 541 |
A4 | 物流管理 | 4 | 546 |
A5 | 信息安全 | 53 | 543 |
A6 | 信息管理与信息系统 | 18 | 540 |
A7 | 新能源汽车工程 | 27 |
|
A8 | 英语(只招英语考生) | 4 | 550 |
A9 | 英语(只招英语考生)(师范) | 19 | 550 |
B0 | 智能科学与技术 | 40 | 540 |
B1 | 智能制造工程 | 74 | 540 |
B2 | 自动化 | 101 | 541 |
140115 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上15专业组(不限) | 43 |
|
B3 | 农业智能装备工程 | 13 | 541 |
B4 | 农业电气化 | 30 | 540 |
140116 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上16专业组(不限) | 10 |
|
B5 | 护理学 | 10 |
|
140117 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上17专业组(不限) | 60 |
|
B6 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 60 | 508 |
140118 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上18专业组(不限) | 55 |
|
B7 | 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) | 30 | 500 |
B8 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 5 | 500 |
B9 | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 20 | 504 |
140119 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上19专业组(不限) | 30 |
|
C0 | 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) | 30 |
|
140120 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上20专业组(不限) | 180 |
|
C1 | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 60 | 490 |
C2 | 机械电子工程(在无锡职业技术学院学习) | 60 |
|
C3 | App工程(在无锡职业技术学院学习) | 60 |
|
140121 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上21专业组(不限) | 120 |
|
C4 | 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) | 60 |
|
C5 | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) | 60 | 482 |
140122 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上22专业组(化学) | 211 |
|
C6 | 临床医学 | 158 | 548 |
C7 | 药学类(药学、药物制剂) | 4 | 548 |
C8 | 医学影像学 | 18 | 548 |
C9 | 医学检验技术 | 19 | 547 |
D0 | 预防医学 | 8 |
|
D1 | 制药工程 | 4 | 547 |
140123 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上23专业组(化学) | 221 |
|
D2 | 车辆工程 | 39 | 540 |
D3 | 材料成型及控制工程 | 4 | 538 |
D4 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 4 | 538 |
D5 | 复合材料与工程 | 4 | 538 |
D6 | 环境工程 | 7 | 538 |
D7 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 538 |
D8 | 化学工程与工艺 | 4 | 538 |
D9 | 交通工程 | 5 | 537 |
E0 | 交通运输 | 5 | 538 |
E1 | 金属材料工程 | 5 | 538 |
E2 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 539 |
E3 | 能源与动力工程 | 44 | 538 |
E4 | 能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养) | 30 |
|
E5 | 生物技术 | 4 | 538 |
E6 | 生物科学 | 5 |
|
E7 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 7 | 538 |
E8 | 新能源科学与工程 | 10 | 538 |
140124 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上24专业组(化学) | 30 |
|
E9 | 农业机械化及其自动化 | 16 | 534 |
F0 | 设施农业科学与工程 | 14 | 532 |
140125 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上25专业组(化学) | 30 |
|
F1 | 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 30 | 430 |
140126 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上26专业组(化学) | 30 |
|
F2 | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) | 30 | 434 |
2022年在江苏省 贫困地区专项计划 招生计划(本科提前批)
代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2021录取线 |
140108 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上08专业组(不限)(贫困地区专项) | 22 |
|
23 | 机械电子工程 | 1 |
|
24 | 计算机科学与技术 | 1 | 550 |
25 | App工程 | 2 | 546 |
26 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 553 |
27 | 统计学 | 2 | 541 |
28 | 通信工程 | 2 | 545 |
29 | 土木工程 | 2 | 542 |
30 | 物理学(师范) | 2 | 545 |
31 | 物联网工程 | 3 | 541 |
32 | 信息安全 | 2 | 543 |
33 | 信息管理与信息系统 | 2 |
|
34 | 新能源汽车工程 | 1 |
|
140109 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上09专业组(不限)(贫困地区专项) | 4 |
|
35 | 农业智能装备工程 | 2 |
|
36 | 农业电气化 | 2 |
|
140110 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上10专业组(化学)(贫困地区专项) | 14 |
|
37 | 临床医学 | 3 | 549 |
38 | 医学影像学 | 2 | 546 |
39 | 药学类(药学、药物制剂) | 3 |
|
40 | 医学检验技术 | 2 | 544 |
41 | 预防医学 | 2 |
|
42 | 制药工程 | 2 |
|
140111 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上11专业组(化学)(贫困地区专项) | 22 |
|
43 | 车辆工程 | 2 | 533 |
44 | 材料成型及控制工程 | 2 | 525 |
45 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 2 | 523 |
46 | 复合材料与工程 | 3 | 524 |
47 | 环境工程 | 2 | 528 |
48 | 金属材料工程 | 3 | 522 |
49 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 530 |
50 | 能源与动力工程 | 3 | 522 |
51 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 523 |
52 | 新能源科学与工程 | 2 | 523 |
140112 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上12专业组(化学) | 4 |
|
53 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 529 |
54 | 设施农业科学与工程 | 2 |
|
2022年在江苏省 农村订单定向免费医学生 招生计划(本科提前批)
代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 |
140113 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上13专业组(化学) | 85 |
55 | 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) | 8 |
56 | 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 7 |
57 | 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) | 8 |
58 | 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 3 |
59 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 5 |
60 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 11 |
61 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 2 |
62 | 临床医学(为常州市钟楼区定向培养) | 1 |
63 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 6 |
64 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 10 |
65 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 11 |
66 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 6 |
67 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 6 |
68 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 |
2022年在江苏省 艺术类 招生计划(艺术类第2小批)
代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2021录取线 |
140127 | 历史 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上27专业组(不限) | 163 |
|
F3 | 产品设计 | 37 | 514 |
F4 | 动画 | 19 | 514 |
F5 | 环境设计 | 31 | 515 |
F6 | 美术学(师范) | 32 | 518 |
F7 | 视觉传达设计 | 26 | 516 |
F8 | 数字媒体艺术 | 18 | 516 |
140128 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上28专业组(不限) | 12 |
|
F9 | 产品设计 | 2 | 491 |
G0 | 动画 | 2 | 491 |
G1 | 环境设计 | 2 | 494 |
G2 | 美术学(师范) | 2 | 518 |
G3 | 视觉传达设计 | 2 | 494 |
G4 | 数字媒体艺术 | 2 | 495 |
2022年在江苏省 综合评价 招生计划(本科提前批之后、普通本科批之前)
代号 | 选考要求 | 专业名称 | 计划 |
G5 | 历史+不限 | 保险学 | 5 |
G6 | 财务管理 | 6 |
G7 | 法学 | 6 |
G8 | 工商管理 | 5 |
G9 | 公共事业管理 | 5 |
H0 | 国际经济与贸易 | 5 |
H1 | 汉语言文学 | 5 |
H2 | 汉语言文学(师范) | 6 |
H3 | 汉语国际教育 | 5 |
H4 | 金融学 | 5 |
H5 | 会计学 | 6 |
H6 | 人力资源管理 | 5 |
H7 | 日语(只招英语考生) | 5 |
H8 | 市场营销 | 5 |
H9 | 物流管理 | 5 |
I0 | 英语(只招英语考生) | 5 |
I1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 6 |
I5 | 物理+不限 | 安全工程 | 4 |
I6 | 财务管理 | 2 |
I7 | 测控技术与仪器 | 4 |
I8 | 电子商务 | 2 |
I9 | 电子信息工程 | 4 |
J0 | 电气工程及其自动化 | 4 |
J1 | 法学 | 2 |
J2 | 工程力学 | 4 |
J3 | 工业工程 | 4 |
J4 | 工商管理 | 2 |
J5 | 工程管理 | 4 |
J6 | 工业设计 | 4 |
J7 | 国际经济与贸易 | 2 |
J8 | 光电信息科学与工程 | 4 |
J9 | 环保设备工程 | 4 |
K0 | 计算机科学与技术 | 4 |
K1 | 金融学 | 2 |
K2 | 金融数学 | 4 |
K3 | 机械电子工程 | 4 |
K4 | 机器人工程 | 4 |
K5 | 教育技术学(师范) | 4 |
K6 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 |
K7 | 会计学 | 2 |
K8 | 农业电气化 | 4 |
K9 | 农业智能装备工程 | 4 |
L0 | App工程 | 4 |
L1 | 人力资源管理 | 2 |
L2 | 生物医学工程 | 4 |
L3 | 数据计算及应用 | 4 |
L4 | 数学与应用数学 | 4 |
L5 | 数学与应用数学(师范) | 4 |
L6 | 统计学 | 4 |
L7 | 土木工程 | 4 |
L8 | 通信工程 | 4 |
L9 | 物流管理 | 2 |
M0 | 物联网工程 | 4 |
M1 | 物理学(师范) | 4 |
M2 | 微电子科学与工程 | 4 |
M3 | 新能源汽车工程 | 4 |
M4 | 信息安全 | 4 |
M5 | 信息管理与信息系统 | 4 |
M6 | 英语(只招英语考生) | 2 |
M7 | 英语(只招英语考生)(师范) | 2 |
M8 | 智能科学与技术 | 4 |
M9 | 智能制造工程 | 4 |
N0 | 自动化 | 4 |
N1 | 物理+化学 | 车辆工程 | 4 |
N2 | 材料成型及控制工程 | 4 |
N3 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 4 |
N4 | 复合材料与工程 | 4 |
N5 | 化学类(化学、应用化学) | 4 |
N6 | 化学工程与工艺 | 4 |
N7 | 环境工程 | 4 |
N8 | 交通运输 | 4 |
N9 | 交通工程 | 4 |
O0 | 金属材料工程 | 4 |
O1 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
O2 | 临床医学 | 6 |
O3 | 能源与动力工程 | 10 |
O4 | 农业机械化及其自动化 | 4 |
O5 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 |
O6 | 生物技术 | 4 |
O7 | 生物科学 | 4 |
O8 | 设施农业科学与工程 | 4 |
O9 | 新能源科学与工程 | 4 |
P0 | 医学检验技术 | 4 |
P1 | 医学影像学 | 5 |
P2 | 预防医学 | 4 |
P3 | 药学类(药学、药物制剂) | 5 |
P4 | 制药工程 | 4 |