2023年在江苏省首选科目为历史的招生计划(普通本科批)
代号 | 院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2022录取线 |
140101 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上01专业组(不限) | 84 |
|
1 | 汉语言文学(师范) | 47 | 554 |
2 | 英语(只招英语考生)(师范) | 37 | 553 |
140102 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上02专业组(不限) | 483 |
|
3 | 汉语言文学 | 58 | 544 |
4 | 英语(只招英语考生) | 32 | 542 |
5 | 法学 | 69 | 542 |
6 | 会计学 | 32 | 542 |
7 | 日语(只招英语考生) | 11 | 535 |
8 | 汉语国际教育 | 34 | 538 |
9 | 统计学 | 10 |
|
10 | 金融学 | 28 | 539 |
11 | 市场营销 | 12 | 533 |
12 | 财务管理 | 56 | 535 |
13 | 公共事业管理 | 33 | 533 |
14 | 人力资源管理 | 11 | 537 |
15 | 国际经济与贸易 | 50 | 533 |
16 | 物流管理 | 12 | 533 |
17 | 保险学 | 9 | 533 |
18 | 工商管理 | 19 | 533 |
19 | 常识产权 | 7 |
|
140103 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上03专业组(不限) | 29 |
|
20 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 12 | 517 |
21 | 英语(只招英语考生)(中美学分互认联合培养项目) | 17 | 506 |
140104 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上04专业组(不限) | 30 |
|
22 | 市场营销(在无锡职业技术学院学习) | 30 | 498 |
140105 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上05专业组(思想政治) | 56 |
|
23 | 思想政治教育(师范) | 56 | 550 |
2023年在江苏省首选科目为物理的招生计划(普通本科批)
代号 | 院校专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2022录取线 |
140112 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上12专业组(不限) | 30 |
|
67 | 计算机科学与技术(省拔尖学生培养基地) | 30 |
|
140113 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上13专业组(不限) | 274 |
|
68 | 计算机科学与技术 | 46 | 569 |
69 | App工程 | 52 | 566 |
70 | 通信工程 | 47 | 563 |
71 | 信息安全 | 43 | 564 |
72 | 物联网工程 | 47 | 562 |
73 | 智能科学与技术 | 39 | 559 |
140114 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上14专业组(不限) | 334 |
|
74 | 电气工程及其自动化 | 120 | 565 |
75 | 机器人工程 | 26 | 562 |
76 | 自动化 | 95 | 560 |
77 | 电子信息工程 | 38 | 564 |
78 | 生物医学工程 | 3 | 560 |
79 | 光电信息科学与工程 | 22 | 562 |
80 | 微电子科学与工程 | 30 | 562 |
140115 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上15专业组(不限) | 309 |
|
81 | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 555 |
82 | 车辆工程 | 83 | 557 |
83 | 测控技术与仪器 | 24 | 558 |
84 | 机械电子工程 | 49 | 563 |
85 | 智能制造工程 | 64 | 558 |
86 | 工业设计 | 8 | 558 |
140116 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上16专业组(不限) | 194 |
|
87 | 能源与动力工程(与中国科学院工程热物理研究所联合培养) | 15 | 555 |
88 | 能源与动力工程 | 85 | 552 |
89 | 新能源科学与工程 | 15 | 552 |
90 | 新能源汽车工程 | 37 | 563 |
91 | 建筑环境与能源应用工程 | 23 | 558 |
92 | 储能科学与工程 | 19 |
|
140117 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上17专业组(不限) | 154 |
|
93 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 52 | 552 |
94 | 材料成型及控制工程 | 28 | 552 |
95 | 复合材料与工程 | 15 | 552 |
96 | 金属材料工程 | 18 | 553 |
97 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 33 | 552 |
98 | 食品营养与健康 | 8 |
|
140118 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上18专业组(不限) | 220 |
|
99 | 安全工程 | 90 | 559 |
A0 | 工程管理 | 22 | 558 |
A1 | 土木工程 | 47 | 558 |
A2 | 工程力学 | 10 | 558 |
A3 | 环保设备工程 | 11 | 559 |
A4 | 应急技术与管理 | 40 |
|
140119 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上19专业组(不限) | 183 |
|
A5 | 数学与应用数学 | 14 | 563 |
A6 | 数学与应用数学(师范) | 64 | 565 |
A7 | 数据计算及应用 | 16 | 559 |
A8 | 物理学(师范) | 60 | 562 |
A9 | 统计学 | 13 | 558 |
B0 | 金融数学 | 11 | 558 |
B1 | 教育技术学(师范) | 5 | 558 |
140120 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上20专业组(不限) | 59 |
|
B2 | 农业电气化 | 30 | 555 |
B3 | 农业机械化及其自动化 | 16 | 550 |
B4 | 农业智能装备工程 | 13 | 557 |
140121 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上21专业组(不限) | 79 |
|
B5 | 会计学 | 15 | 559 |
B6 | 金融学 | 6 | 560 |
B7 | 财务管理 | 6 | 558 |
B8 | 人力资源管理 | 7 | 558 |
B9 | 电子商务 | 17 | 558 |
C0 | 物流管理 | 6 | 558 |
C1 | 工商管理 | 5 | 559 |
C2 | 信息管理与信息系统 | 10 | 558 |
C3 | 工业工程 | 7 | 558 |
140122 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上22专业组(不限) | 36 |
|
C4 | 英语(只招英语考生) | 2 | 562 |
C5 | 英语(只招英语考生)(师范) | 11 | 567 |
C6 | 法学 | 12 | 562 |
C7 | 国际经济与贸易 | 6 | 558 |
C8 | 常识产权 | 5 |
|
140123 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上23专业组(不限) | 60 |
|
C9 | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 60 | 519 |
140124 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上24专业组(不限) | 118 |
|
D0 | 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 17 | 523 |
D1 | 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) | 27 | 520 |
D2 | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 5 | 520 |
D3 | 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 25 | 488 |
D4 | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) | 17 | 446 |
D5 | 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) | 27 | 509 |
140125 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上25专业组(不限) | 150 |
|
D6 | 机械设计制造及自动化(在无锡职业技术学院学习) | 30 |
|
D7 | 电气工程及其自动化(在无锡职业技术学院学习) | 30 | 506 |
D8 | 物联网工程(在无锡职业技术学院学习) | 30 |
|
D9 | 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) | 30 | 489 |
E0 | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) | 30 | 492 |
140126 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上26专业组(化学) | 85 |
|
E1 | 医学检验技术 | 46 | 565 |
E2 | 化学(师范) | 28 |
|
E3 | 化学类(化学、应用化学) | 11 | 557 |
140127 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上27专业组(化学) | 10 |
|
E4 | 交通运输 | 6 | 552 |
E5 | 交通工程 | 4 | 553 |
140128 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上28专业组(化学或生物) | 187 |
|
E6 | 临床医学 | 187 | 567 |
140129 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上29专业组(化学或生物) | 127 |
|
E7 | 医学影像学 | 41 | 566 |
E8 | 预防医学 | 4 | 565 |
E9 | 药学类(药学、药物制剂) | 36 | 566 |
F0 | 制药工程 | 8 | 565 |
F1 | 生物技术 | 5 | 554 |
F2 | 环境工程 | 12 | 552 |
F3 | 生物科学 | 5 | 554 |
F4 | 化学工程与工艺 | 12 | 554 |
F5 | 设施农业科学与工程 | 4 | 547 |
2023年在江苏省招生计划(本科提前批,贫困地区专项计划)
代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2022录取线 |
140106 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上06专业组(不限)(贫困地区专项) | 45 |
|
24 | 物理学(师范) | 2 | 566 |
25 | 计算机科学与技术 | 1 | 569 |
26 | 通信工程 | 2 | 565 |
27 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 571 |
28 | 车辆工程 | 2 | 560 |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 560 |
30 | App工程 | 2 | 566 |
31 | 统计学 | 2 |
|
32 | 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) | 2 | 549 |
33 | 能源与动力工程 | 3 | 550 |
34 | 土木工程 | 2 |
|
35 | 新能源科学与工程 | 2 | 551 |
36 | 信息管理与信息系统 | 3 | 563 |
37 | 材料成型及控制工程 | 2 | 553 |
38 | 复合材料与工程 | 3 |
|
39 | 新能源汽车工程 | 1 | 568 |
40 | 自动化 | 2 |
|
41 | 机械电子工程 | 1 | 564 |
42 | 金属材料工程 | 3 | 548 |
43 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 550 |
44 | 物联网工程 | 3 | 564 |
45 | 信息安全 | 2 | 565 |
140107 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上07专业组(不限)(贫困地区专项) | 6 |
|
46 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 548 |
47 | 农业电气化 | 2 | 550 |
48 | 农业智能装备工程 | 2 | 555 |
140108 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上08专业组(不限)(贫困地区专项) | 4 |
|
49 | 护理学 | 4 |
|
140109 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上09专业组(化学或生物)(贫困地区专项) | 13 |
|
50 | 临床医学 | 3 | 570 |
51 | 医学影像学 | 2 | 568 |
52 | 预防医学 | 2 |
|
53 | 药学类(药学、药物制剂) | 2 | 569 |
54 | 制药工程 | 2 |
|
55 | 环境工程 | 2 | 549 |
140110 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上10专业组(化学或生物)(贫困地区专项) | 2 |
|
56 | 设施农业科学与工程 | 2 | 544 |
2023年在江苏省招生计划(本科提前批,订单定向医学生免费培养计划)
代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 |
140111 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上11专业组(化学或生物) | 85 |
57 | 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) | 11 |
58 | 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 15 |
59 | 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) | 9 |
60 | 临床医学(为苏州市太仓市定向培养) | 9 |
61 | 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 9 |
62 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 4 |
63 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 10 |
64 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 8 |
65 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 9 |
66 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 1 |
2023年在江苏省招生计划(艺术类第二小批)
代号 | 首选科目 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划 | 2022录取线 |
140130 | 历史 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上30专业组(不限) | 163 |
|
F6 | 产品设计 | 37 | 513 |
F7 | 视觉传达设计 | 26 | 516 |
F8 | 美术学(师范) | 32 | 521 |
F9 | 环境设计 | 31 | 513 |
G0 | 数字媒体艺术 | 18 | 516 |
G1 | 动画 | 19 | 527 |
140131 | 物理 | 金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上31专业组(不限) | 12 |
|
G2 | 产品设计 | 2 | 528 |
G3 | 视觉传达设计 | 2 | 528 |
G4 | 美术学(师范) | 2 | 528 |
G5 | 环境设计 | 2 | 527 |
G6 | 数字媒体艺术 | 2 | 534 |
G7 | 动画 | 2 | 527 |