金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上

当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 河南 >> 正文

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上2016年在河南录取情况

时间:2016-07-23 访问次数:

批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
艺术 产品设计 4 741 677 705.75 学问:298
艺术:276
艺术 动画 3 717 690 703.00
艺术 公共艺术 2 680 674 677.00
艺术 环境设计 5 767 666 705.00
艺术 美术学(师范) 2 680 663 671.50
艺术 视觉传达设计 2 795 719 757.00
艺术 数字媒体艺术 2 702 678 690.00
贫困 材料成型及控制工程 2 570 569 569.50 523
贫困 车辆工程 1 577 577 577.00
贫困 光电信息科学与工程 2 569 568 568.50
贫困 化学工程与工艺 1 570 570 570.00
贫困 机械电子工程 2 577 574 575.50
贫困 机械设计制造及其自动化 2 578 577 577.50
贫困 交通运输 2 574 567 570.50
贫困 能源与动力工程 2 574 570 572.00
贫困 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) 2 580 572 576.00
贫困 土木工程 2 571 569 570.00
贫困 无机非金属材料工程 1 569 569 569.00
贫困 信息管理与信息系统 2 567 566 566.50
贫困 药学 1 566 566 566.00
贫困 应用化学 3 576 566 571.00
本一文 财政学 1 563 563 563.00 517
本一文 法学 1 555 555 555.00
本一文 公共事业管理医疗保险 1 557 557 557.00
本一文 国际经济与贸易 1 563 563 563.00
本一文 汉语国际教育 1 555 555 555.00
本一文 会计学 2 567 556 561.50
本一文 金融学 1 570 570 570.00
本一文 日语 2 555 555 555.00
本一文 英语 2 555 555 555.00
本一理 安全工程 2 578 577 577.50 523
本一理 材料成型及控制工程 4 579 578 578.25
本一理 财务管理 2 582 581 581.50
本一理 测控技术与仪器 4 580 577 578.00
本一理 车辆工程 4 601 583 589.50
本一理 电气工程及其自动化 3 583 581 582.00
本一理 电子商务 4 579 577 578.00
本一理 电子信息工程 3 584 581 582.67
本一理 电子信息科学与技术 2 581 581 581.00
本一理 复合材料与工程 2 577 577 577.00
本一理 高分子材料与工程 2 579 578 578.50
本一理 工商管理 2 581 580 580.50
本一理 工业工程 4 580 577 578.50
本一理 工业设计 2 583 579 581.00
本一理 光电信息科学与工程 4 580 578 578.50
本一理 化学工程与工艺 3 580 577 578.00
本一理 环保设备工程 2 580 579 579.50
本一理 环境工程 4 581 577 578.25
本一理 机械电子工程 4 582 581 581.75
本一理 机械设计制造及其自动化 5 587 582 584.20
本一理 计算机科学与技术 2 588 582 585.00
本一理 建筑环境与能源应用工程 4 580 577 578.50
本一理 交通工程 4 581 577 578.50
本一理 交通运输 2 577 577 577.00
本一理 金属材料工程 2 579 578 578.50
本一理 临床医学(学制5年) 2 592 591 591.50
本一理 能源经济 2 582 579 580.50
本一理 能源与动力工程 7 592 579 583.29
本一理 能源与动力工程(动力机械工程及自动化) 5 579 577 577.60
本一理 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) 8 583 578 579.38
本一理 农业电气化 3 577 577 577.00
本一理 农业机械化及其自动化 3 579 577 578.00
本一理 App工程 2 581 581 581.00
本一理 生物技术 2 579 577 578.00
本一理 生物医学工程 2 581 580 580.50
本一理 食品科学与工程 3 579 577 577.67
本一理 食品质量与安全 3 580 577 578.00
本一理 通信工程 3 582 580 580.67
本一理 统计学 2 583 582 582.50
本一理 土木工程 4 581 578 579.75
本一理 网络工程 3 579 578 578.33
本一理 卫生检验与检疫 2 588 579 583.50
本一理 无机非金属材料工程 5 579 577 577.80
本一理 物联网工程 3 581 579 579.67
本一理 新能源科学与工程 3 581 578 579.67
本一理 信息安全 3 579 577 577.67
本一理 信息管理与信息系统 2 583 579 581.00
本一理 信息与计算科学 2 578 578 578.00
本一理 药物制剂 4 579 578 578.75
本一理 药学 2 582 582 582.00
本一理 冶金工程 2 578 577 577.50
本一理 医学检验技术 2 586 583 584.50
本一理 应用化学 2 577 577 577.00
本一理 制药工程 2 578 578 578.00
本一理 自动化 3 582 579 580.00

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上      校园全景      江苏省教育厅      江苏省教育考试院      教育部阳光高考平台      中国教育科研网     

咨询电话:0511-88780048

传真号码:0511-88791785

电子邮箱:jinnian金年会

学校地址:江苏省镇江市学府路301号 邮政编码:212013

Copyright @ 2020-2025 版权所有:金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上招生办公室

金年会金字招牌诚信至上
扫一扫查询
分地区咨询QQ群
金年会金字招牌诚信至上
扫一扫关注
金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上本科招生
XML 地图 | Sitemap 地图