金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上

当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 湖北 >> 正文

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上2019年在湖北录取情况

时间:2019-07-29 访问次数:

批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
贫困理 电气工程及其自动化 1 571 571 571 505
贫困理 工程力学 1 565 565 565
贫困理 化学工程与工艺 1 570 570 570
贫困理 机械电子工程 1 565 565 565
贫困理 交通工程 2 570 565 567.5
贫困理 能源与动力工程 1 566 566 566
贫困理 农业机械化及其自动化 1 570 570 570
贫困理 信息管理与信息系统 2 571 565 568
贫困理 自动化 2 571 567 569
艺术 产品设计 1 668 668 668

学问:311

专业:185

艺术 动画 1 658 658 658
艺术 环境设计 3 664 660 661.67
艺术 美术学(师范)(师范类) 2 660 658 659
艺术 视觉传达设计 1 662 662 662
艺术 数字媒体艺术 2 658 658 658
本一文 会计学 1 581 581 581 542
本一文 金融学 1 581 581 581
本一文 市场营销 2 581 578 579.5
本一理 安全工程 2 584 583 583.5 505
本一理 材料成型及控制工程 2 571 571 571
本一理 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) 2 574 572 573
本一理 测控技术与仪器 2 573 573 573
本一理 车辆工程 3 577 573 574.33
本一理 电气工程及其自动化 3 576 574 575
本一理 电子商务 2 573 572 572.5
本一理 电子信息工程 2 578 575 576.5
本一理 工程管理 2 573 571 572
本一理 化学工程与工艺 2 573 573 573
本一理 环境工程 2 572 572 572
本一理 机械电子工程 2 573 572 572.5
本一理 机械设计制造及其自动化 2 576 575 575.5
本一理 计算机科学与技术 2 576 575 575.5
本一理 交通工程 1 572 572 572
本一理 交通运输 2 572 572 572
本一理 教育技术学(师范类) 2 572 572 572
本一理 能源与动力工程 5 576 572 574.6
本一理 农业电气化 2 572 571 571.5
本一理 App工程 2 575 574 574.5
本一理 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 4 573 572 572.25
本一理 数学与应用数学(师范类) 2 572 572 572
本一理 通信工程 2 579 575 577
本一理 土木工程 2 573 573 573
本一理 物联网工程 2 574 573 573.5
本一理 新能源科学与工程 2 572 571 571.5
本一理 信息安全 2 578 574 576
本一理 医学影像学(5年) 2 580 574 577
本一理 制药工程 2 572 572 572
本一理 智能科学与技术 2 579 573 576

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上      校园全景      江苏省教育厅      江苏省教育考试院      教育部阳光高考平台      中国教育科研网     

咨询电话:0511-88780048

传真号码:0511-88791785

电子邮箱:jinnian金年会

学校地址:江苏省镇江市学府路301号 邮政编码:212013

Copyright @ 2020-2025 版权所有:金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上招生办公室

金年会金字招牌诚信至上
扫一扫查询
分地区咨询QQ群
金年会金字招牌诚信至上
扫一扫关注
金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上本科招生
XML 地图 | Sitemap 地图