金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上

当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 江苏 >> 正文

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上2018年在江苏录取情况

时间:2018-07-27 访问次数:

 

省标 批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
1401 艺术 产品设计 36 530 515 519.25   学问:225
  专业:170
1401 艺术 动画 17 520 515 515.94
1401 艺术 环境设计 37 537 516 519.62
1401 艺术 美术学(师范) 23 533 518 521.52
1401 艺术 视觉传达设计 14 523 518 519.71
1401 艺术 数字媒体艺术 16 526 515 517.81
1401 地方专项理 材料成型及控制工程 3 346 345 345.67 336
1401 地方专项理 车辆工程 2 356 354 355
1401 地方专项理 电气工程及其自动化 2 354 350 352
1401 地方专项理 电子信息工程 3 351 350 350.67
1401 地方专项理 光电信息科学与工程 1 348 348 348
1401 地方专项理 环境工程 1 347 347 347
1401 地方专项理 机械电子工程 1 349 349 349
1401 地方专项理 机械设计制造及其自动化 2 349 349 349
1401 地方专项理 计算机科学与技术 2 354 351 352.5
1401 地方专项理 金属材料工程 1 344 344 344
1401 地方专项理 临床医学 2 354 354 354
1401 地方专项理 能源与动力工程(动力机械及自动化) 3 348 344 346.33
1401 地方专项理 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) 3 346 344 345
1401 地方专项理 能源与动力工程 3 351 346 348
1401 地方专项理 农业机械化及其自动化 2 349 347 348
1401 地方专项理 App工程 2 353 350 351.5
1401 地方专项理 食品科学与工程 2 345 344 344.5
1401 地方专项理 食品质量与安全 1 349 349 349
1401 地方专项理 通信工程 2 349 349 349
1401 地方专项理 土木工程 2 349 346 347.5
1401 地方专项理 物联网工程 3 350 348 349
1401 地方专项理 新能源科学与工程 1 346 346 346
1401 地方专项理 信息安全 2 349 348 348.5
1401 地方专项理 信息管理与信息系统 1 347 347 347
1401 地方专项理 医学检验技术 2 351 350 350.5
1401 地方专项理 自动化 2 357 347 352
1401 本一文 保险学 11 348 343 344.82 337
1401 本一文 财务管理 59 353 346 347.97
1401 本一文 法学 76 365 346 348.78
1401 本一文 工商管理 51 350 343 345.82
1401 本一文 工业设计 5 349 346 347.4
1401 本一文 公共事业管理(医疗保险) 7 354 345 346.86
1401 本一文 国际经济与贸易 46 352 343 346.07
1401 本一文 汉语国际教育 34 349 344 346.35
1401 本一文 汉语言文学 47 354 347 348.68
1401 本一文 汉语言文学(师范) 42 362 351 353.79
1401 本一文 护理学 13 359 343 346.62
1401 本一文 会计学 32 355 350 351.16
1401 本一文 教育技术学(师范) 11 351 347 347.91
1401 本一文 金融学 80 356 345 347.74
1401 本一文 能源经济 4 350 348 349.25
1401 本一文 人力资源管理 29 349 343 345.38
1401 本一文 日语(只招英语考生) 18 349 345 347.06
1401 本一文 市场营销 19 361 343 345.42
1401 本一文 思想政治教育(师范) 11 350 348 349
1401 本一文 统计学 4 349 345 346.5
1401 本一文 物流管理 21 348 343 345
1401 本一文 英语(只招英语考生) 14 353 349 349.86
1401 本一文 英语(只招英语考生)(师范) 46 364 349 351.52
1401 本一理 安全工程 4 362 351 354 336
1401 本一理 材料成型及控制工程 19 352 348 349.32
1401 本一理 材料类 16 360 348 352.13
1401 本一理 财务管理 15 365 352 354.33
1401 本一理 测控技术与仪器 7 351 348 349.29
1401 本一理 车辆工程 158 374 353 356.22
1401 本一理 电气工程及其自动化 120 364 352 354.04
1401 本一理 电子商务 11 354 350 351.36
1401 本一理 电子信息工程 33 362 351 352.67
1401 本一理 法学 3 358 355 356.33
1401 本一理 复合材料与工程 5 353 348 349.8
1401 本一理 工程管理 5 350 349 349.8
1401 本一理 工程力学 1 349 349 349
1401 本一理 工商管理 9 355 352 352.78
1401 本一理 工业工程 7 351 348 349.86
1401 本一理 工业设计 3 353 351 352.33
1401 本一理 光电信息科学与工程 8 355 350 351.63
1401 本一理 国际经济与贸易 9 356 351 352.11
1401 本一理 化学 2 350 348 349
1401 本一理 化学工程与工艺 5 352 348 350
1401 本一理 环保设备工程 1 359 359 359
1401 本一理 环境工程 11 351 349 349.91
1401 本一理 会计学 10 359 355 357.1
1401 本一理 机械电子工程 17 362 348 350.71
1401 本一理 机械设计制造及其自动化 145 362 349 351.59
1401 本一理 计算机科学与技术 58 361 353 355.03
1401 本一理 建筑环境与能源应用工程 4 353 350 351
1401 本一理 交通工程 6 352 349 350.5
1401 本一理 交通运输 5 352 348 349.4
1401 本一理 教育技术学(师范) 2 354 353 353.5
1401 本一理 金融数学 5 353 352 352.4
1401 本一理 金融学 27 357 351 353.33
1401 本一理 金属材料工程 16 352 348 349.19
1401 本一理 临床医学 150 369 353 357.19
1401 本一理 能源经济 2 352 351 351.5
1401 本一理 能源与动力工程 29 356 348 349.93
1401 本一理 能源与动力工程(动力机械及自动化) 13 356 348 349.69
1401 本一理 能源与动力工程(流体机械及其自动控制) 34 356 348 350.62
1401 本一理 农业电气化 3 349 348 348.67
1401 本一理 农业机械化及其自动化 9 353 348 350.56
1401 本一理 人力资源管理 4 354 351 352.25
1401 本一理 App工程 44 362 352 353.48
1401 本一理 生物技术 3 357 351 353.33
1401 本一理 生物医学工程 4 351 348 349
1401 本一理 食品科学与工程 11 355 348 350.55
1401 本一理 食品质量与安全 13 354 348 350.31
1401 本一理 数学与应用数学 2 357 355 356
1401 本一理 数学与应用数学(师范) 22 371 357 360.23
1401 本一理 通信工程 47 354 350 351.43
1401 本一理 统计学 2 355 353 354
1401 本一理 土木工程 25 360 349 351.28
1401 本一理 卫生检验与检疫 3 352 350 351
1401 本一理 物理学(师范) 14 362 354 355.79
1401 本一理 物联网工程 44 357 349 351.23
1401 本一理 物流管理 4 355 352 353.5
1401 本一理 新能源科学与工程 12 353 349 351.67
1401 本一理 信息安全 8 354 352 352.5
1401 本一理 信息管理与信息系统 8 352 349 350.75
1401 本一理 药学类 26 361 348 350.81
1401 本一理 医学检验技术 132 365 349 352.44
1401 本一理 医学影像学 25 358 352 353.12
1401 本一理 英语 2 357 356 356.5
1401 本一理 英语(师范) 2 361 361 361
1401 本一理 应用化学 3 352 349 350.67
1401 本一理 制药工程 7 357 348 350.43
1401 本一理 自动化 44 361 349 351.52
1515 本一理 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) 17 355 336 341.35 336
1515 本一理 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 24 362 341 345.88
1515 本一理 临床医学(为盐城市大丰区定向培养) 15 347 336 340.4
1515 本一理 临床医学(为盐城市亭湖区定向培养) 1 357 357 357
1515 本一理 临床医学(为盐城市响水县定向培养) 1 344 344 344
1515 本一理 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 17 355 339 344.53
1515 本一理 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 7 351 340 344.14
1515 本一理 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 7 343 334 338.57
1647 本一理 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30 347 336 340.17 336
1796 本一理 车辆工程 53 350 332 338.75 336
1796 本一理 工商管理 28 342 331 335.36
1796 本一理 会计学 20 347 336 340.9
1796 本一理 计算机科学与技术 33 344 334 336.88
1796 本一文 工商管理 25 341 330 334.92 337
1796 本一文 会计学 20 349 336 340.45
1796 本一文 英语 28 345 331 335.54
1448 本二理 电气工程及其自动化(与无锡职业技术学院联合培养项目) 60 338 327 330.02
1448 本二理 机械电子工程(与无锡职业技术学院联合培养项目) 60 335 325 326.33 285
1448 本二理 App工程(与无锡职业技术学院联合培养项目) 60 338 325 328.98
1448 本二理 市场营销(与无锡职业技术学院联合培养项目) 30 337 324 325.97
1525 本二理 物联网工程(与江苏农林职业技术学院联合培养项目) 60 331 316 320.82
1448 本二文 市场营销(与无锡职业技术学院联合培养项目) 30 334 322 325.93 281

 

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上      校园全景      江苏省教育厅      江苏省教育考试院      教育部阳光高考平台      中国教育科研网     

咨询电话:0511-88780048

传真号码:0511-88791785

电子邮箱:jinnian金年会

学校地址:江苏省镇江市学府路301号 邮政编码:212013

Copyright @ 2020-2025 版权所有:金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上招生办公室

金年会金字招牌诚信至上
扫一扫查询
分地区咨询QQ群
金年会金字招牌诚信至上
扫一扫关注
金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上本科招生
XML 地图 | Sitemap 地图