金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上

当前位置: 首页 >> 历年分数 >> 江苏 >> 正文

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上2019年在江苏录取情况

时间:2019-07-30 访问次数:

省标 批次 专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 省控线
1401 艺术 产品设计 42 539 523 525.95

学问:235

专业:170

1401 艺术 动画 22 527 523 524.14
1401 艺术 环境设计 41 549 526 530
1401 艺术 美术学(师范) 29 540 525 529.93
1401 艺术 视觉传达设计 20 538 524 527.45
1401 艺术 数字媒体艺术 21 541 524 526.86
1401 地方专项理 车辆工程 2 363 360 361.5 345
1401 地方专项理 电气工程及其自动化 2 363 361 362
1401 地方专项理 电子信息工程 3 370 360 364
1401 地方专项理 光电信息科学与工程 1 359 359 359
1401 地方专项理 环境工程 2 357 357 357
1401 地方专项理 机械电子工程 5 361 358 359.4
1401 地方专项理 机械设计制造及其自动化 2 358 358 358
1401 地方专项理 计算机科学与技术 2 362 360 361
1401 地方专项理 临床医学 2 367 366 366.5
1401 地方专项理 能源与动力工程 5 359 356 357.2
1401 地方专项理 农业机械化及其自动化 1 358 358 358
1401 地方专项理 App工程 2 360 359 359.5
1401 地方专项理 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 2 364 358 361
1401 地方专项理 数学与应用数学(师范) 2 366 363 364.5
1401 地方专项理 通信工程 2 359 359 359
1401 地方专项理 土木工程 2 357 357 357
1401 地方专项理 物理学(师范) 2 360 359 359.5
1401 地方专项理 物联网工程 3 361 359 360
1401 地方专项理 新能源科学与工程 1 359 359 359
1401 地方专项理 信息安全 2 359 355 357
1401 地方专项理 信息管理与信息系统 2 357 357 357
1401 地方专项理 医学检验技术 2 365 364 364.5
1401 地方专项理 医学影像学 2 363 360 361.5
1401 地方专项理 自动化 3 358 358 358
1401 本一文 保险学 12 353 346 348.17 339
1401 本一文 财务管理 60 356 348 350.15
1401 本一文 法学 63 365 350 352.81
1401 本一文 工商管理 33 353 347 348.97
1401 本一文 公共事业管理 9 352 348 349.56
1401 本一文 国际经济与贸易 58 353 346 348.41
1401 本一文 汉语国际教育 32 355 348 350.94
1401 本一文 汉语言文学 38 362 351 352.95
1401 本一文 汉语言文学(师范) 42 368 354 357.07
1401 本一文 会计学 41 359 352 353.68
1401 本一文 教育技术学(师范) 5 354 352 353
1401 本一文 金融学 81 365 347 350.31
1401 本一文 人力资源管理 16 359 348 350.38
1401 本一文 日语(只招英语考生) 4 354 353 353.25
1401 本一文 市场营销 13 352 345 347.08
1401 本一文 思想政治教育(师范) 9 354 353 353.33
1401 本一文 统计学 4 353 352 352.25
1401 本一文 物流管理 9 356 347 349.44
1401 本一文 英语(只招英语考生) 10 363 354 355.2
1401 本一文 英语(只招英语考生)(师范) 31 362 354 357.29
1401 本一理 安全工程 6 365 359 361.83 345
1401 本一理 材料成型及控制工程 14 367 358 360.21
1401 本一理 材料类(材料科学与工程、冶金工程、高分子材料与工程) 13 370 358 360.77
1401 本一理 财务管理 11 363 363 363
1401 本一理 测控技术与仪器 10 361 358 359.6
1401 本一理 车辆工程 152 372 361 364.83
1401 本一理 电气工程及其自动化 110 373 361 363.65
1401 本一理 电子商务 11 365 358 360.18
1401 本一理 电子信息工程 19 372 363 364.58
1401 本一理 法学 4 369 366 367.75
1401 本一理 复合材料与工程 7 367 358 360.71
1401 本一理 工程管理 11 362 358 360
1401 本一理 工程力学 6 364 358 360.5
1401 本一理 工商管理 6 366 362 363.17
1401 本一理 工业工程 7 362 358 359.71
1401 本一理 工业设计 3 366 362 364.33
1401 本一理 光电信息科学与工程 7 369 363 364.29
1401 本一理 国际经济与贸易 13 362 359 360
1401 本一理 化学工程与工艺 7 361 358 359.29
1401 本一理 化学类(化学、应用化学) 12 375 358 362.17
1401 本一理 环保设备工程 6 368 358 361
1401 本一理 环境工程 7 364 361 361.86
1401 本一理 会计学 10 375 364 366.5
1401 本一理 机械电子工程 10 365 359 361.3
1401 本一理 机械设计制造及其自动化 131 369 359 361.71
1401 本一理 计算机科学与技术 63 375 364 365.4
1401 本一理 建筑环境与能源应用工程 5 361 358 358.8
1401 本一理 交通工程 9 364 358 359.22
1401 本一理 交通运输 9 362 358 359.67
1401 本一理 教育技术学(师范) 4 363 361 362
1401 本一理 金融数学 11 363 361 361.82
1401 本一理 金融学 30 366 361 362.77
1401 本一理 金属材料工程 18 371 358 360.11
1401 本一理 临床医学 138 383 364 367.7
1401 本一理 能源与动力工程 119 367 348 357.63
1401 本一理 农业电气化 6 367 359 362.5
1401 本一理 农业机械化及其自动化 8 361 358 359.38
1401 本一理 人力资源管理 6 362 361 361.5
1401 本一理 App工程 42 370 363 364.93
1401 本一理 设施农业科学与工程 1 358 358 358
1401 本一理 生物技术 5 363 358 361.2
1401 本一理 生物医学工程 6 362 358 360
1401 本一理 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 18 366 358 360.89
1401 本一理 数学与应用数学 5 369 365 366.4
1401 本一理 数学与应用数学(师范) 47 386 365 368.55
1401 本一理 通信工程 25 369 362 362.96
1401 本一理 统计学 4 367 363 364
1401 本一理 土木工程 25 363 359 360.32
1401 本一理 物理学(师范) 33 371 362 363.76
1401 本一理 物联网工程 42 371 361 362.31
1401 本一理 物流管理 6 362 358 360
1401 本一理 新能源科学与工程 7 363 361 361.71
1401 本一理 信息安全 4 367 363 365
1401 本一理 信息管理与信息系统 7 362 361 361.29
1401 本一理 药学类(药学、药物制剂) 21 363 358 360.52
1401 本一理 医学检验技术 138 372 358 361.54
1401 本一理 医学影像学 47 368 362 363.83
1401 本一理 英语(只招英语考生) 4 371 369 370.25
1401 本一理 英语(只招英语考生)(师范) 5 377 372 374.8
1401 本一理 制药工程 9 363 358 360.11
1401 本一理 智能科学与技术 15 367 362 363.73
1401 本一理 智能制造工程 17 369 359 361.47
1401 本一理 自动化 33 372 360 362
1515 本一理 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) 5 363 353 356 345
1515 本一理 临床医学(为无锡市锡山区定向培养) 15 358 343 348.8
1515 本一理 临床医学(为无锡市新吴区定向培养) 8 368 351 355.75
1515 本一理 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) 16 368 353 358.44
1515 本一理 临床医学(为盐城市滨海县定向培养) 4 351 338 343.5
1515 本一理 临床医学(为盐城市东台市定向培养) 12 363 347 352.92
1515 本一理 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) 20 356 345 348.85
1515 本一理 临床医学(为镇江市句容市定向培养) 15 356 345 348.07
1515 本一理 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) 7 366 349 354.43
1647 本一理 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) 30 357 347 350.57 345
1796 本一文 工商管理(中外学分互认联合培养项目) 7 342 329 332.71 339
1796 本一文 会计学(中外学分互认联合培养项目) 16 347 329 337.81
1796 本一文 金融学(中外学分互认联合培养项目) 14 345 330 337.07
1796 本一文 英语(中外学分互认联合培养项目) 11 343 332 336.09
1796 本一理 车辆工程(中外学分互认联合培养项目) 42 362 342 346.17 345
1796 本一理 电气工程及其自动化(中外学分互认联合培养项目) 30 357 345 349.37
1796 本一理 工商管理(中外学分互认联合培养项目) 34 351 341 344.71
1796 本一理 会计学(中外学分互认联合培养项目) 10 351 345 348.3
1796 本一理 计算机科学与技术(中外学分互认联合培养项目) 30 358 345 348.53
1796 本一理 金融学(中外学分互认联合培养项目) 10 359 348 354.1
1525 本二理 物联网工程(与江苏农林职业技术学院联合培养项目) 60 345 332 335.2 307
1448 本二理 电气工程及其自动化(与无锡职业技术学院联合培养项目) 60 349 341 342.83
1448 本二理 机械设计制造及其自动化(与无锡职业技术学院联合培养项目) 60 348 337 339
1448 本二理 物联网工程(与无锡职业技术学院联合培养项目) 60 350 337 341.15
1448 本二文 市场营销(与无锡职业技术学院联合培养项目) 60 341 319 326.6 277

说明:表中的最高分、最低分、平均分均含江苏省选测科目等级加分(不含艺术类)。加分标准:物理(或历史)A+加5分,物理(或历史)A加3分,物理(或历史)B+加1分。 

金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上      校园全景      江苏省教育厅      江苏省教育考试院      教育部阳光高考平台      中国教育科研网     

咨询电话:0511-88780048

传真号码:0511-88791785

电子邮箱:jinnian金年会

学校地址:江苏省镇江市学府路301号 邮政编码:212013

Copyright @ 2020-2025 版权所有:金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上招生办公室

金年会金字招牌诚信至上
扫一扫查询
分地区咨询QQ群
金年会金字招牌诚信至上
扫一扫关注
金年会|金年会·jinnian(金字招牌)诚信至上本科招生
XML 地图 | Sitemap 地图